„Auch abseits von Liga und großen Turnieren blühte der sommerliche Boule-Betrieb im NPV-Gebiet.
Übers ganze Land verteilt fanden Turnierserien auch 2017 trotz mancher Wetterkapriolen
wieder guten Zulauf. Hier eine unvollständige Übersicht.
Ort | Bezeichnung | Modus | Termine | Aktive | Starts | je Tag |
Hannover | Zwickelturniere | 2:2 | 23 | 257 | 1.132 | 49,2 |
Weser-Ems-Raum | Die Tour | sm2) | 9 | 145 | 427 | 47,4 |
Hannover | Sommerlinge | sm | 22 | 112 | 896 | 40,7 |
Oldenburg1) | Mittwochsturniere | sm / 2:2 | 26 | 99 | 816 | 31,3 |
Nordniedersachsen1) | After-Work-Boule | wechselnd | 6 | 84 | 256 | 42,7 |
Essel1) | Mittwochsturniere | sm | 6 | 72 | 231 | 38,5 |
Bissendorf | Feierabendboule | sm | 27 | 62 | 537 | 19,9 |
Gleidingen | Sudwiesen-Turniere | sm | 12 | 56 | 349 | 29,1 |
Garbsen1) | MontaxxBouler | sm | 24 | 48 | 530 | 22,1 |
Südniedersachsen | Petit prix d’Été | sm | 3 | 50 | 88 | 29,3 |
Südniedersachsen | Aue-Leine-Cup | sm | 6 | 39 | 131 | 21,8 |
Oldenburg-Süd1) | KreyenCup | sm | 6 | 33 | 91 | 15,2 |
Alfeld | Spieler des Monats | sm | 25 | |||
Bremen3) | Brommy-Doublette | 2:2 | 6 | – | 135 | 22,5 |
Anmerkungen
1) vorläufige Zahlen; Serie läuft noch oder Daten noch unvollständig
2) sm = Super-Mêlée: Spiele mit neu zugelosten Partnern in jeder Runde
3) Die zahlreichen Mini-Turniere in der Bremer Neustadt (bg Bremen) werden nicht online dokumentiert.“
Neueste Kommentare